Η Σταμάτα νίκησε και τον Πρωτέα στην Παλαιά Φώκαια με 2-1 και τερμάτισεπρώτη, 6 βαθμούς μπροστά από την δεύτερη Λαυρεωτική που επεβλήθη 1-0 στα Καλύβια της τοπικής ομάδας και πήρε το εισιτήριο της ανόδου στην Α' κατηγορία.
Ο Σαρωνικός κατετάγη 3ος μόλις 1 βαθμό πίσω από την Λαυρεωτική. Ο Αχιλλέας πέρασε 4ος και ο Πρωτέας 5ος. Η εντυπωσιακή πορεία του Εθνικού στον β' γύρο, τον έφερε στην 6ηθέση ενώ η πρωτοπόρος του α' γύρου Άρτεμις, έμεινε πολύ πίσω, στην 7ηθέση. Εξαιρετική πορεία στον β' γύρο πραγματοποίησε ο Αυλώνας, που του επέτρεψε να αναρριχηθεί στην 8η θέση της τελικής κατάταξης.
Στην Γ' κατηγορία υποβιβάσθηκαν ο Απόλλων Αναβύσσου και ο Μαύρος Αετός Πολυδενδρίου.
Στις επιμέρους βαθμολογίες, εντύπωση προκαλ�ί η αμυντική επάρκεια της Λαυρεωτικής, που δέχθηκε μόνο 4 τέρματα στα εντός έδρας παιχνίδια της, όπως και η μεγάλη επιθετική ισχύς της Σταμάτας, με σύνολο 75 επιτευχθέντων τερμάτων, δηλαδή 2,5 γκολ ανά αγώνα!
Αποτελέσματα 30ής αγωνιστικής:
Άνοιξη – Aυλώνας 0-3
Εθνικός Ν. Μάκρης – Aπόλλων Αναβύσσου 8-1
Διόνυσος – Kαπανδρίτι 2-0
Σαρωνικός - Mαύρος Aετός Πολυδενδρίου 5-2
Άρτεμις – Φοίβος Βάρης 3-3
Αχιλλέας Κ. Αχαρνών – Nίκη Δροσιάς 5-3
Πρωτέας Π. Φωκαίας – Σταμάτα 1-2
Καλύβια – Λαυρεωτική 0-1
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ομάδα Αγ. Β. Ν. Ι. Η. Τέρμ.
01. Σταμάτα 30 71 22 5   ; 3 75-30
02. Λαυρεωτική 30 65 19 8 3 54-20
03. Σαρωνικός 30 64 20 4 6 67-28
04. Αχιλλέας 30 56 16 8 6 57-33
05. Πρ�! �τέα� � 30 55 16 7 7 48-30
06. Εθνικός 30 44 13 5 12 55-48
07. Άρτεμις 30 42 14 2 13 48-45
08. Αυλώνας 30 &nb! sp;  ; 37 10 9 10 52-49
09. Διόνυσος 30 35 10 5 15 37-59
10. Νίκη Δροσιάς 30 34 9 7 14 47-57
11. Καπανδρίτι 30 34 8 10 12 40-50
12. Φοίβος Βάρης 30 31 7 10 13 40-46
13. Άνοιξη 30 31 9 4 &bsp; 17 43-65
14. Καλύβια 30 30 8 6 16 41-48
15. Μαύρος Αετός 30 19 &n! bsp;&nbs p; 4 7 19 27-68
16. Απόλλων 30 15 4 3 23 39-94
* Ο αγώνας Αυλώνα-Αρτέμιδος της 4ηςαγωνιστικής, διεκόπη στο 88' με συνυπαιτιότητα και των δύο ομάδων, που τιμωρήθηκαν με μηδενισμό και αφαίρεση δύο (2) βαθμών από την εφετινή βαθμολογία και δύο (-2β.) από την επόμενη σαιζόν!
01. Σταμάτα &bsp; 15 42 14 0 1 44-14
02. Λαυρεωτική 15 37 11 4 0 28-4
03. Σαρωνικός 15 35 11 2 2 38-11
04. Εθνικός 15 30 9 3 36-19
05. Αχιλλέας 15 29 8 5 2 29-16
06. Αυλώνας ! &n bsp; 15 28 8 4 3 28-15
07. Διόνυσος 15 26 8 2 5 25-29
08. Πρωτέας 15 24 7 3 5 19-15
09. Νίκη Δροσιάς 15 24 6 6 3 27-23
10. Άρτεμις 15 23 7 2 6 29-26
11. Καλύβια 15 23 7 2 6 28-20
12. Άνοιξη 15 22 7 1 7 27-27
13. Καπανδρίτι 15 18 4 6 5 22-26
14. Φοίβος Βάρης 15 17 5 2 8 nbsp; 23-26
15. Μαύρος Αετός 15 11 2 5 8 11-24
16. Απόλλων 15 9 2 &n! bsp;&nbs p; 3 10 22-39
01. Πρωτέας 15 31 9 4 2 29-15
02. Σαρωνικός ! &n bsp; 15 29 9 2 4 29-17
03. Σταμάτα 15 29 8 5 2 &nbs; 31-16
04. Λαυρεωτική 15 28 8 4 3 26-16
05. Αχιλλέας 15 27 8 ! &n bsp; 3 4 28-17
06. Άρτεμις 15 21 7 0 7 19-19
07. Καπανδρίτι 15 16 4 4 7 18-24
08. Εθνικός 15 14 4 2 9 &nb! sp;  ; 19-29
09. Φοίβος Βάρης 15 14 2 8 5 17-20
10. Αυλώνας 15 11 2 &nbs; 5 8 24-34
11. Νίκη Δροσιάς 15 10 3 1 11 20-34
12. Διόνυσος 15 &! nbsp;&nb sp; 9 2 3 10 12-30
13. Άνοιξη 15 9 2 3 10 16-38
14. Μαύρος Αετός 15 8 2 2 11 16-44
15. Καλύβια 15 7 1 4 10 13-28
16. Απόλλων 15 6 2 0 13 17-55
http://neaepsana.blogspot.com/2012/05/blog-post_20.html /span>
Ο Σαρωνικός κατετάγη 3ος μόλις 1 βαθμό πίσω από την Λαυρεωτική. Ο Αχιλλέας πέρασε 4ος και ο Πρωτέας 5ος. Η εντυπωσιακή πορεία του Εθνικού στον β' γύρο, τον έφερε στην 6ηθέση ενώ η πρωτοπόρος του α' γύρου Άρτεμις, έμεινε πολύ πίσω, στην 7ηθέση. Εξαιρετική πορεία στον β' γύρο πραγματοποίησε ο Αυλώνας, που του επέτρεψε να αναρριχηθεί στην 8η θέση της τελικής κατάταξης.
Στην Γ' κατηγορία υποβιβάσθηκαν ο Απόλλων Αναβύσσου και ο Μαύρος Αετός Πολυδενδρίου.
Στις επιμέρους βαθμολογίες, εντύπωση προκαλ�ί η αμυντική επάρκεια της Λαυρεωτικής, που δέχθηκε μόνο 4 τέρματα στα εντός έδρας παιχνίδια της, όπως και η μεγάλη επιθετική ισχύς της Σταμάτας, με σύνολο 75 επιτευχθέντων τερμάτων, δηλαδή 2,5 γκολ ανά αγώνα!
Αποτελέσματα 30ής αγωνιστικής:
Άνοιξη – Aυλώνας 0-3
Εθνικός Ν. Μάκρης – Aπόλλων Αναβύσσου 8-1
Διόνυσος – Kαπανδρίτι 2-0
Σαρωνικός - Mαύρος Aετός Πολυδενδρίου 5-2
Άρτεμις – Φοίβος Βάρης 3-3
Αχιλλέας Κ. Αχαρνών – Nίκη Δροσιάς 5-3
Πρωτέας Π. Φωκαίας – Σταμάτα 1-2
Καλύβια – Λαυρεωτική 0-1
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ομάδα Αγ. Β. Ν. Ι. Η. Τέρμ.
01. Σταμάτα 30 71 22 5   ; 3 75-30
02. Λαυρεωτική 30 65 19 8 3 54-20
03. Σαρωνικός 30 64 20 4 6 67-28
04. Αχιλλέας 30 56 16 8 6 57-33
05. Πρ�! �τέα� � 30 55 16 7 7 48-30
06. Εθνικός 30 44 13 5 12 55-48
07. Άρτεμις 30 42 14 2 13 48-45
08. Αυλώνας 30 &nb! sp;  ; 37 10 9 10 52-49
09. Διόνυσος 30 35 10 5 15 37-59
10. Νίκη Δροσιάς 30 34 9 7 14 47-57
11. Καπανδρίτι 30 34 8 10 12 40-50
13. Άνοιξη 30 31 9 4 &bsp; 17 43-65
14. Καλύβια 30 30 8 6 16 41-48
15. Μαύρος Αετός 30 19 &n! bsp;&nbs p; 4 7 19 27-68
16. Απόλλων 30 15 4 3 23 39-94
* Ο αγώνας Αυλώνα-Αρτέμιδος της 4ηςαγωνιστικής, διεκόπη στο 88' με συνυπαιτιότητα και των δύο ομάδων, που τιμωρήθηκαν με μηδενισμό και αφαίρεση δύο (2) βαθμών από την εφετινή βαθμολογία και δύο (-2β.) από την επόμενη σαιζόν!
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Ομάδες Αγ. Β. Ν. Ι. Η. Τέρμ. 01. Σταμάτα &bsp; 15 42 14 0 1 44-14
02. Λαυρεωτική 15 37 11 4 0 28-4
04. Εθνικός 15 30 9 3 36-19
05. Αχιλλέας 15 29 8 5 2 29-16
06. Αυλώνας ! &n bsp; 15 28 8 4 3 28-15
07. Διόνυσος 15 26 8 2 5 25-29
08. Πρωτέας 15 24 7 3 5 19-15
09. Νίκη Δροσιάς 15 24 6 6 3 27-23
10. Άρτεμις 15 23 7 2 6 29-26
11. Καλύβια 15 23 7 2 6 28-20
12. Άνοιξη 15 22 7 1 7 27-27
13. Καπανδρίτι 15 18 4 6 5 22-26
14. Φοίβος Βάρης 15 17 5 2 8 nbsp; 23-26
15. Μαύρος Αετός 15 11 2 5 8 11-24
16. Απόλλων 15 9 2 &n! bsp;&nbs p; 3 10 22-39
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Ομάδες Αγ. Β. Ν.   Ι. Η. Τέρμ. 01. Πρωτέας 15 31 9 4 2 29-15
02. Σαρωνικός ! &n bsp; 15 29 9 2 4 29-17
03. Σταμάτα 15 29 8 5 2 &nbs; 31-16
04. Λαυρεωτική 15 28 8 4 3 26-16
05. Αχιλλέας 15 27 8 ! &n bsp; 3 4 28-17
06. Άρτεμις 15 21 7 0 7 19-19
07. Καπανδρίτι 15 16 4 4 7 18-24
08. Εθνικός 15 14 4 2 9 &nb! sp;  ; 19-29
09. Φοίβος Βάρης 15 14 2 8 5 17-20
10. Αυλώνας 15 11 2 &nbs; 5 8 24-34
11. Νίκη Δροσιάς 15 10 3 1 11 20-34
12. Διόνυσος 15 &! nbsp;&nb sp; 9 2 3 10 12-30
13. Άνοιξη 15 9 2 3 10 16-38
14. Μαύρος Αετός 15 8 2 2 11 16-44
15. Καλύβια 15 7 1 4 10 13-28
http://neaepsana.blogspot.com/2012/05/blog-post_20.html /span>