|
07-05-2012 05:39
Γραμμένοι | 9.586.637 | |
Ενσωμάτωση | 96,51 % | |
Ψήφισαν | 64,92 % | |
Ακυρα/Λευκά | 2,36 % | |
Εκτός Βουλής | 18,97 % |
109 | 19,01 % | |
51 | 16,69 % | |
41 | 13,27 % | |
33 | 10,56 % | |
26 | 8,45 % | |
21 | 6,96 % | |
19 | 6,09 % | |
2,92 % | ||
2,89 % | ||
2,58 % |
|
Γραμμένοι | 9.586.637 | |
Ενσωμάτωση | 96,51 % | |
Ψήφισαν | 64,92 % | |
Ακυρα/Λευκά | 2,36 % | |
Εκτός Βουλής | 18,97 % |
109 | 19,01 % | |
51 | 16,69 % | |
41 | 13,27 % | |
33 | 10,56 % | |
26 | 8,45 % | |
21 | 6,96 % | |
19 | 6,09 % | |
2,92 % | ||
2,89 % | ||
2,58 % |